找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 127|回复: 1

[综合] 双色球2025103期综合分析

[复制链接]

升级   100%

UID
80574

195

主题

0

精华

15 小时

在线时间

版主

威望
693
贡献
609
阅读权限
100
精华
0
主题
195
注册时间
2025-6-7
回帖
100
最后登录
2026-2-3
在线时间
15 小时
发表于 2025-9-5 09:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 维度       | 分析结论                       | 本期建议                                                  |
| -------- | -------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| **余数分析** | 012路分布趋于均衡,2路号回补明显         | 保留02、08、11、14、20                                      |
| **遗漏分析** | 温热码为主,冷码暂避                 | 重点选遗漏值 ≤ 7 的号码,如06、10、13、15、17                        |
| **连号分析** | 上期无连号,本期防一组连号              | 关注09-11、13-15、20-22区间                                 |
| **奇偶比**  | 近5期奇偶比为 3:3 或 4:2,本期看好奇偶平衡 | 选奇数:07、09、11、13、15、17;偶数:02、06、08、10、14、20、22、24、32   |
| **尾数分析** | 尾数2、4、6、7、0热出              | 保留尾数0、2、4、6、7的号码                                      |
| **质号分析** | 质号近期偏少,本期回补1-2枚            | 保留02、07、11、13、17                                      |
| **邻号分析** | 上期邻号出1枚,本期关注邻号             | 关注06、08、10、14、16(邻上期号)                                |
| **区间比**  | 三区比看好 2:3:1 或 1:3:2        | 一区:02、06、07、08、09;二区:10、11、13、14、15、17、20;三区:22、24、32 |
| **AC值**  | 本期AC值预计在 7-9 之间            | 选号组合分散,避免重复间距                                         |
| **和值**   | 上期偏低,本期看中和值 95-115         | 选号集中在中区,控制和值范围                                        |
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|彩运论坛 ( ICP:鄂ICP备2021020794号 )鄂公网安备 11210301021271号

GMT+8, 2026-2-3 22:44 , Processed in 0.074956 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表