UID36
版主
精华0
主题63
阅读权限100
注册时间2023-6-11
升级
  100%
UID36
版主
威望368
贡献262
阅读权限100
精华0
主题63
注册时间2023-6-11
回帖108
最后登录2026-9-17
在线时间16 小时
|
### 一、2026107期红球奇偶复盘
2026107期红球:**01、05、09、17、24、33**
| 号码 | 奇偶 |
| :--- | :--- |
| 01 | 奇 |
| 05 | 奇 |
| 09 | 奇 |
| 17 | 奇 |
| 24 | 偶 |
| 33 | 奇 |
**奇偶比:5奇1偶**,奇数明显偏多。
从奇偶分布图看,近期红球奇偶比如下:
| 期号 | 红球 | 奇偶比 |
| :--- | :--- | :--- |
| 2026103 | 04 11 20 27 28 30 | 2奇4偶 |
| 2026104 | 11 12 13 19 20 31 | 4奇2偶 |
| 2026105 | 02 04 13 14 15 30 | 2奇4偶 |
| 2026106 | 06 11 13 14 22 30 | 2奇4偶 |
| 2026107 | 01 05 09 17 24 33 | **5奇1偶** |
107期奇数突然放大到5个,是近期奇数最多的一期。按照奇偶均衡的规律,**108期偶数有较强的回补需求**,奇偶比可能回到3:3或2:4。
---
### 二、从奇偶分布图看各号码的遗漏
**奇数号码当前遗漏:**
| 号码 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 欲出几率 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 01 | 0期 | 4期 | 0 |
| 03 | 5期 | 4期 | 1.3 |
| 05 | 0期 | 5期 | 0 |
| 07 | **19期** | 4期 | **4.8** |
| 09 | 0期 | 4期 | 0 |
| 11 | 1期 | 5期 | 0.2 |
| 13 | 1期 | 4期 | 0.3 |
| 15 | 2期 | 5期 | 0.4 |
| 17 | 0期 | 4期 | 0 |
| 19 | 3期 | 4期 | 0.8 |
| 21 | 12期 | 5期 | **2.4** |
| 23 | **17期** | 5期 | **3.4** |
| 25 | 5期 | 5期 | 1 |
| 27 | 4期 | 4期 | 1 |
| 29 | 10期 | 5期 | **2** |
| 31 | 3期 | 5期 | 0.6 |
| 33 | 0期 | 5期 | 0 |
**奇数中,07遗漏19期(欲出几率4.8最高)、23遗漏17期(欲出几率3.4)、21遗漏12期(欲出几率2.4)、29遗漏10期(欲出几率2)**,这几个号码回补压力较大。
**偶数号码当前遗漏:**
| 号码 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 欲出几率 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 02 | 2期 | 4期 | 0.5 |
| 04 | 2期 | 5期 | 0.4 |
| 06 | 1期 | 4期 | 0.3 |
| 08 | 6期 | 4期 | 1.5 |
| 10 | 5期 | 4期 | 1.3 |
| 12 | 3期 | 5期 | 0.6 |
| 14 | 1期 | 4期 | 0.3 |
| 16 | 5期 | 5期 | 1 |
| 18 | 8期 | 4期 | **2** |
| 20 | 3期 | 4期 | 0.8 |
| 22 | 1期 | 4期 | 0.3 |
| 24 | 0期 | 5期 | 0 |
| 26 | 9期 | 4期 | **2.3** |
| 28 | 4期 | 5期 | 0.8 |
| 30 | 1期 | 4期 | 0.3 |
| 32 | **21期** | 4期 | **5.3** |
**偶数中,32遗漏21期(欲出几率5.3全表最高)、26遗漏9期(欲出几率2.3)、18遗漏8期(欲出几率2)、08遗漏6期(欲出几率1.5)、10遗漏5期(欲出几率1.3)**,这几个偶数回补需求明显。
---
### 三、2026108期红球综合判断
**绝杀三红(排除3个)**
| 排除理由 | 号码 |
| :--- | :--- |
| 01刚开出,且当前遗漏0期,连续开出概率低 | **01** |
| 05刚开出,当前遗漏0期 | **05** |
| 09刚开出,当前遗漏0期 | **09** |
**绝杀三红:01、05、09**
---
**绝杀六红(排除6个)**
在绝杀三红基础上,增加:
| 排除理由 | 号码 |
| :--- | :--- |
| 17刚开出,当前遗漏0期 | **17** |
| 24刚开出,当前遗漏0期 | **24** |
| 33刚开出,当前遗漏0期 | **33** |
**绝杀六红:01、05、09、17、24、33**
---
**绝杀九红(排除9个)**
在绝杀六红基础上,增加:
| 排除理由 | 号码 |
| :--- | :--- |
| 13遗漏1期,欲出几率仅0.3,回补动力不足 | **13** |
| 14遗漏1期,欲出几率仅0.3 | **14** |
| 22遗漏1期,欲出几率仅0.3 | **22** |
**绝杀九红:01、05、09、17、24、33、13、14、22**
---
**红球三胆**
| 号码 | 理由 |
| :--- | :--- |
| **32** | 偶数遗漏21期,欲出几率5.3全表最高,回补需求极强 |
| **07** | 奇数遗漏19期,欲出几率4.8,奇数回补首选 |
| **23** | 奇数遗漏17期,欲出几率3.4 |
**红球三胆:07、23、32**
---
**红球五胆**
在三胆基础上,增加:
| 号码 | 理由 |
| :--- | :--- |
| **26** | 偶数遗漏9期,欲出几率2.3 |
| **21** | 奇数遗漏12期,欲出几率2.4 |
**红球五胆:07、21、23、26、32**
---
**龙头二码**
107期龙头01。108期龙头考虑01刚开出,转向其他小号奇数:
**龙头二码:03、07**
---
**凤尾二码**
107期凤尾33。108期凤尾考虑33刚开出,转向大号偶数:
**凤尾二码:30、32**
---
**复式围8红**
综合奇偶回补、遗漏、欲出几率:
**复式围8红:07、08、18、21、23、26、30、32**
---
**复式围10红**
**复式围10红:03、07、08、18、21、23、26、29、30、32**
---
**复式围15红**
**复式围15红:03、07、08、10、16、18、19、21、23、25、26、29、30、31、32**
---
**复式围18红**
**复式围18红:02、03、04、07、08、10、12、16、18、19、21、23、25、26、29、30、31、32**
---
### 四、最终结论汇总
| 项目 | 号码 |
| :--- | :--- |
| **绝杀三红** | 01、05、09 |
| **绝杀六红** | 01、05、09、17、24、33 |
| **绝杀九红** | 01、05、09、17、24、33、13、14、22 |
| **红球三胆** | 07、23、32 |
| **红球五胆** | 07、21、23、26、32 |
| **龙头二码** | 03、07 |
| **凤尾二码** | 30、32 |
| **复式围8红** | 07、08、18、21、23、26、30、32 |
| **复式围10红** | 03、07、08、18、21、23、26、29、30、32 |
| **复式围15红** | 03、07、08、10、16、18、19、21、23、25、26、29、30、31、32 |
| **复式围18红** | 02、03、04、07、08、10、12、16、18、19、21、23、25、26、29、30、31、32 |
---
**提醒**:以上分析**仅基于奇偶分布图**,红球各位走势图、振幅走势图、质合分布图、012路分布图、波色分布图均未能加载,缺少这些维度的交叉验证。彩票结果随机性很强,这些分析只能作为参考,不建议作为投注依据。 |
|